sacai 20SS | World Map Short Pants "Black" (20-02303M)
| カテゴリ | メンズ,パンツ,ショートパンツ |
|---|---|
| 商品番号 | ITZG166DPMRC |
| 状態ランク | 中古A状態ランクについて |
| 詳細 | ベルトに軽微な汚れあり |
| カラー | 黒 |
| サイズ | 1(S) |
| 素材 | (表地)ポリエステル100% (付属品・表面)ポリエステル100% (裏面)綿100% (裏地)キュプラ100% |
| 着用シーズン | 春夏物 |
| 生産国 | 日本 |
| 参考定価 | 52800円 |
| 備考 | 商品説明:sacai 2020年春夏コレクションを象徴する、世界地図(ワールドマップ)を全面にプリントした名作ショートパンツです。ランウェイでも際立ったインパクトのあるテキスタイルは、sacaiならではのモードな世界観を存分に体感できる一着です。 さらりとしたポリエステル100%の素材感は、夏場でも快適な着用感を提供します。特徴的なグラフィックは、シンプルになりがちな夏のコーディネートの主役として、唯一無二の存在感を放ちます。 |
| サイズ表記 | 肩幅 (cm) | 袖丈 (cm) | 裄丈(cm) | 着丈 (cm) | 身幅 (cm) | ウエスト(cm) | 裾幅(cm) | もも周り(cm) | ヒップ(cm) | 股上(cm) | 股下(cm) | 肩からの総丈(cm) | 丈(cm) | 全長(cm) | 幅(cm) | 首まわり(cm) | 内径(cm) | 文字盤/縦×横(cm) | ウエストの長さ(最小-最大) | ツバ(cm) | 高さ(cm) | 頭まわり(cm) | ヒール(cm) | マチ(cm) | 横幅(cm) | 全長(ソール裏)(cm) | 横幅(ソール裏)cm) |
| 1(S) | 38 | 29 | 31 | 32 | 24 |
サイズガイド
