NIKE 2024年 | Air Zoom Pegasus 41 "Black/White-Anthracite" (FD2722-002)
| カテゴリ | メンズ,シューズ,スニーカー |
|---|---|
| 商品番号 | ITMNJ24RUOVK |
| 状態ランク | 中古C状態ランクについて |
| 詳細 | 踵外側上部に破れがありますがアッパーは綺麗かつソールの減りもほぼない状態です。手軽にご購入可能な踵破れ補修をお勧めします。 |
| カラー | 黒 |
| サイズ | US8.5(26.5cm) |
| 素材 | (アッパー)合成繊維 合成樹脂 合成皮革 (ソール)ゴム底 |
| 着用シーズン | オールシーズン |
| 生産国 | ベトナム |
| 参考定価 | 16500円 |
| 備考 | 商品説明:ナイキのロングセラー・ランニングシューズ「エア ズーム ペガサス 41(AIR ZOOM PEGASUS 41)」です。 定番として根強い人気を誇るブラック×ホワイトの万能カラー。新採用のReactXフォームミッドソールと前後に配されたAir Zoomユニットにより、高いクッショニングと優れたエネルギーリターンを発揮します。通気性に優れた軽量エンジニアードメッシュアッパーと安定したホールド感で、本格的なランニングやトレーニングはもちろん、タウンユース・デイリーユースとしても快適に着用いただけます。 |
| サイズ表記 | 肩幅 (cm) | 袖丈 (cm) | 裄丈(cm) | 着丈 (cm) | 身幅 (cm) | ウエスト(cm) | 裾幅(cm) | もも周り(cm) | ヒップ(cm) | 股上(cm) | 股下(cm) | 肩からの総丈(cm) | 丈(cm) | 全長(cm) | 幅(cm) | 首まわり(cm) | 内径(cm) | 文字盤/縦×横(cm) | ウエストの長さ(最小-最大) | ツバ(cm) | 高さ(cm) | 頭まわり(cm) | ヒール(cm) | マチ(cm) | 横幅(cm) | 全長(ソール裏)(cm) | 横幅(ソール裏)cm) |
| US8.5(26.5cm) | 30 | 11.2 |
サイズガイド
