sacai 20SS | World Map Print Blouse "Black" (20-04987)
| カテゴリ | ウィメンズ,シャツ,ブラウス |
|---|---|
| 商品番号 | ITIMWOTX26Z4 |
| 状態ランク | 中古B状態ランクについて |
| 詳細 | 所々糸つれや変色あり |
| カラー | 黒 |
| サイズ | 1(S) |
| 素材 | ポリエステル100% (別布)100% (付属品)100% |
| 着用シーズン | 春夏物 |
| 生産国 | 日本 |
| 参考定価 | 86900円 |
| 備考 | 商品説明:sacai(サカイ)の2020年春夏コレクションを象徴する、芸術的な「World Map Print Blouse(ワールドマッププリント ブラウス)」です。 こちらは、世界地図のグラフィックをブラックベースのテキスタイルに落とし込んだ、非常にシックでモードな佇まいの一着。断片的な地図のコラージュが、sacaiらしいハイブリッドな感性を際立たせています。 透け感のある軽やかなファブリックを採用しており、動くたびに空気を孕んで揺れる立体的なシルエットがエレガンスを演出。落ち着いたブラックカラーは、総柄でありながらも幅広いボトムスと相性が良く、大人の装いに遊び心を添えてくれます。現在では入手困難となっている、20SSを代表する名作アーカイブです。 |
| サイズ表記 | 肩幅 (cm) | 袖丈 (cm) | 裄丈(cm) | 着丈 (cm) | 身幅 (cm) | ウエスト(cm) | 裾幅(cm) | もも周り(cm) | ヒップ(cm) | 股上(cm) | 股下(cm) | 肩からの総丈(cm) | 丈(cm) | 全長(cm) | 幅(cm) | 首まわり(cm) | 内径(cm) | 文字盤/縦×横(cm) | ウエストの長さ(最小-最大) | ツバ(cm) | 高さ(cm) | 頭まわり(cm) | ヒール(cm) | マチ(cm) | 横幅(cm) | 全長(ソール裏)(cm) | 横幅(ソール裏)cm) |
| 1(S) | 53 | 53 | 98 |
サイズガイド
