EDIFICE(エディフィス)
| カテゴリ | メンズ,スーツ/セットアップ,ビジネス |
|---|---|
| 商品番号 | ITHMOP89GSHM |
| 状態ランク | 中古A状態ランクについて |
| 詳細 | 特に目立つ瑕疵のない綺麗な状態です |
| カラー | 茶 |
| サイズ | 46/46(M) |
| 素材 | (表地)ウール100% (裏地)キュプラ100% |
| 着用シーズン | 秋冬物 |
| 生産国 | 日本 |
| 参考定価 | 60000円 |
| 備考 | フラノ生地 チョークストライプ 総裏 本切羽 ノータック ダブル仕上げ 幅4cm※トルソーサイズはMになります レディースは9号を使用 |
| サイズ表記 | 肩幅 (cm) | 袖丈 (cm) | 裄丈(cm) | 着丈 (cm) | 身幅 (cm) | ウエスト(cm) | 裾幅(cm) | もも周り(cm) | ヒップ(cm) | 股上(cm) | 股下(cm) | 肩からの総丈(cm) | 丈(cm) | 全長(cm) | 幅(cm) | 首まわり(cm) | 内径(cm) | 文字盤/縦×横(cm) | ウエストの長さ(最小-最大) | ツバ(cm) | 高さ(cm) | 頭まわり(cm) | ヒール(cm) | マチ(cm) | 横幅(cm) | 全長(ソール裏)(cm) | 横幅(ソール裏)cm) |
| 46/46(M) | 43.5 | 60 | 81 | 74 | 49 | 42 | 20 | 31 | 25 | 73 |
サイズガイド
