ASICS | GEL-KAYANO 14 "Cream / Pure Silver" (1201A019-105)
| カテゴリ | メンズ,シューズ,スニーカー |
|---|---|
| 商品番号 | IT9ZU83LDKH8 |
| 状態ランク | 中古B状態ランクについて |
| 詳細 | 踵内側の塗装剥がれあり、ソール汚れあり、一回着用程度の状態ですので、インソールは大変綺麗な状態です。箱付き |
| カラー | シルバー 青 |
| サイズ | 26.5cm |
| 素材 | アッパー:人工皮革・合成繊維・合成樹脂 アウターソール:ゴム底 インナーソール:合成樹脂 |
| 着用シーズン | オールシーズン |
| 生産国 | インドネシア |
| 参考定価 | 17600円 |
| 備考 | 商品説明:現在のテック系・Y2Kスニーカーブームを牽引する、ASICS Sportstyleのフラッグシップモデル「GEL-KAYANO 14」です。 本作は中でも特に絶大な人気を誇る「Cream / Pure Silver」カラー。2000年代のランニングシューズのディテールを忠実に再現したデザインと、モダンなメタリックシルバーの輝きが絶妙に融合し、あらゆるスタイルにテック感をプラスします。 |
| サイズ表記 | 肩幅 (cm) | 袖丈 (cm) | 裄丈(cm) | 着丈 (cm) | 身幅 (cm) | ウエスト(cm) | 裾幅(cm) | もも周り(cm) | ヒップ(cm) | 股上(cm) | 股下(cm) | 肩からの総丈(cm) | 丈(cm) | 全長(cm) | 幅(cm) | 首まわり(cm) | 内径(cm) | 文字盤/縦×横(cm) | ウエストの長さ(最小-最大) | ツバ(cm) | 高さ(cm) | 頭まわり(cm) | ヒール(cm) | マチ(cm) | 横幅(cm) | 全長(ソール裏)(cm) | 横幅(ソール裏)cm) |
| 26.5cm | 30 | 11.2 |
サイズガイド
