MIZUNO(ミズノ)×Hiroshi Nagai Wave Rider β "Blue/White/Sand Beige"
| カテゴリ | メンズ,シューズ,スニーカー |
|---|---|
| 商品番号 | IT6B4NXT7Z5C |
| 状態ランク | 新品状態ランクについて |
| 詳細 | 新品未使用品、箱付き |
| カラー | 青 グレー |
| サイズ | 29.0cm |
| 素材 | (甲材)合成繊維 天然皮革 人工皮革 (底材)合成底 |
| 着用シーズン | オールシーズン |
| 生産国 | ベトナム |
| 参考定価 | 22000円 |
| 備考 | D1GA241001 ※こちらのスニーカーは、横幅がやや細身の仕上がりのためソックス等を考慮し少しゆとりを持ちたい方は、0.5cm~1.0cm上のサイズをおすすめします。【商品説明】永井博氏の代表的な絵画表現である夏空のブルーグラデーション、砂浜と白波を落とし込んでます。ベースメッシュにはキャンバス地を使用し、永井氏の絵画制作の雰囲気を表現し、外甲には大胆なホワイトのランバードロゴを配置し、上質なスポーティさとカジュアルさのバランスを追求。シュータン部分とヒール部分には、アートワークとして永井氏のサインとペンギンのロゴが施されています。※トルソーサイズはMになります レディースは9号を使用 |
| サイズ表記 | 肩幅 (cm) | 袖丈 (cm) | 裄丈(cm) | 着丈 (cm) | 身幅 (cm) | ウエスト(cm) | 裾幅(cm) | もも周り(cm) | ヒップ(cm) | 股上(cm) | 股下(cm) | 肩からの総丈(cm) | 丈(cm) | 全長(cm) | 幅(cm) | 首まわり(cm) | 内径(cm) | 文字盤/縦×横(cm) | ウエストの長さ(最小-最大) | ツバ(cm) | 高さ(cm) | 頭まわり(cm) | ヒール(cm) | マチ(cm) | 横幅(cm) | 全長(ソール裏)(cm) | 横幅(ソール裏)cm) |
| 29.0cm |
サイズガイド
